Унифицированные резцовые вставки (рисунок ниже) представляют собой резцы укороченной длины с регулировочными винтами на боковой и торцовой поверхностях корпуса, с помощью которых происходит их настройка на размер (Вни Lи) вне станка в специальных приспособлениях. Применяют узлы крепления СМП четырех типов: Р, С, S и М.
В стандарте ISO 5611 указаны типы и основные размеры резцовых вставок. Всего в стандарте 12 типов и более 1000 типоразмеров. На рисунке приведена система обозначения резцовых вставок.
Резцовые вставки в первую очередь предназначены для применения в многоинструментных наладках. По сравнению со специальным многолезвийным инструментом, где гнезда для режущих пластин расположены непосредственно в корпусе, применение резцовых вставок дает следующие преимущества:
Для установки резцовых вставок в корпусе многоинструментной наладки изготовляют специальные гнезда, размеры которых приведены на рисунке ниже и в таблице.
Типоразмер вставки | φ, o | bc | B21, не более | B22 | h1 | h21 | l8 | l21 | l22 | l23 | Dm1, не менее | Dm2,не менее | R, не более | с, неболее |
12СА | 90 | 14 | — | — | 12 | 16 | 35 | 33 | 53 | 49 | 50 | — | 5 | 0,4 |
60 | 3,5 | 27 | 30,5 | 50,5 | 46 | |||||||||
45 | 6,5 | 27 | 33,5 | 53,5 | 49 | |||||||||
60 | 10,5 | 35 | 30,5 | 50,5 | 75 | |||||||||
90 | — | 35 | 45 | |||||||||||
75 | 1,0 | 35 | 36,5 | 56,5 | 52 | — | ||||||||
45 | — | 9 | 27 | 32 | 52 | 40,5 | ||||||||
16СА | 90 | 18,5 | — | — | 16 | 21,5 | 39 | 37,5 | 61 | 58 | 55 | — | 6 | 0,4 |
17,5 | 20,5 | 38 | 35 | 60 | 54 | |||||||||
45 | 17 | 11,5 | 28 | 32,5 | 57,5 | |||||||||
90 | 18,5 | — | 38 | 32 | 57 | 52 | 60 | 75 | ||||||
75 | 17,5 | 6 | 38,5 | 63,5 | 55 | 55 | — | |||||||
16СА | 45 | 17 | — | 13,3 | 16 | 20,5 | 28 | 31,5 | 56,5 | 41 | 55 | 75 | 6 | 0,4 |
75 | 19 | — | 38 | 27,5 | 52,5 | 51 | 60 | |||||||
95 | 17,5 | 32 | 57 | 54 | 55 | |||||||||
90 | 34 | 59 | 55 | — | ||||||||||
18,5 | 30,5 | 55,5 | 52 | 60 | 75 | |||||||||
95 | 17,8 | 20 | 39 | 33,4 | 57,4 | 38,5 | 55 | |||||||
20СА | 95 | 18,5 | — | — | 20 | 27 | 40 | 35 | 65 | 58 | 70 | 90 | 6 | 0,4 |
90 | 15,5 | 25 | 37 | 67 | 61 | — | ||||||||
45 | 6,9 | 30 | 62 | |||||||||||
90 | 16 | — | 40 | 32,5 | 62,5 | 56,7 | 90 | |||||||
75 | 16,5 | 1,3 | 41 | 71 | 67 | — | ||||||||
45 | 15,5 | — | 10,2 | 30 | 35 | 65 | 52 | |||||||
75 | 18 | — | 40 | 33 | 63 | 60 | 90 | |||||||
25СА | 95 | 24,3 | — | — | 25 | 33 | 50 | 43,6 | 93,5 | 93,5 | 100 | 115 | 8 | 0,7 |
51,6 | 101,6 | 96,5 | — | |||||||||||
22,5 | 32 | 41,5 | 91,5 | 88 | 115 | |||||||||
23,3 | 30 | 42,3 | 92,3 | 68 |
Некоторые, часто употребляемые резцовые вставки, оснащенные СМП с задними углами с закреплением винтом по типу S, приведены на двух рисунках ниже и двух таблицах.
?, o | Форма и обозначение размера СМП | Код инструмента | b | Dm | f1 | h | h1 | l1 | l2 | l8 | ?,°* | ?, o | |
75 | SCMT, SCGX, SCMW |
09 | SSKCR/L 10СА-09-М | 11 | 40 | 14 | 15′ | 10 | 50 | 52,2 | 30 | 0 | -4 |
12 | SSKCR/L 12СА-12 | 15 | 50 | 20 | 20 | 12 | 55 | 58,1 | 35 | ||||
SSKCR/L 16СА-12 | 20 | 55 | 25 | 21 | 16 | 63 | 66,1 | 38 | |||||
45 | SCMT, SCGX, SCMW |
09 | SSSCR/L 10СА-09-М | 11 | 40 | 14 | 15 | 10 | 44 | 50,1 | 24,5 | -5 | 0 |
12 | SSSCR/L 12СА-12 | 15 | 50 | 20 | 20 | 12 | 47 | 55,3 | 27 | ||||
*? – передний угол (только для плоских пластин). |
Форма и обозначение размера СМП | Код инструмента | b | Dm | f1 | h | h1 | l1 | l2 | l8 | ?,o * | ?, o | ||
90 | ТСМТ | 06 | STFCR/L 06СА-06 | 6 | 20 | 8 | 8,5 | 6 | 25 | — | 13 | 0 | -6 |
ТСМХ | 09 | STFCR/L 08СА-09 | 8 | 25 | 10 | 10 | 8 | 32 | 15 | ||||
TCGT | 11 | STFCR/L ЮСА-11 | 11 | 40 | 14 | 15 | 10 | 50 | 30 | -3 | |||
90 |
TCMW |
16 |
STFCR/L 12CA-16-M | 15 | 50 | 20 | 20 | 12 | 55 | — |
35 | -3 | |
STFCR/L 16CA-16 | 20 | 55 | 25 | 21 | 16 | 63 | 38 | -6 | |||||
60 | ТСМТ | 06 | STWCR/L 06CA-06 | 6 | 20 | 8 | 8,5 | 6 | 21 | 24,2 | 9 | -3 | -2 |
ТСМХ | 09 | STWCR/L 08CA-09 | 8 | 25 | 10 | 10 | 8 | 28 | 32,3 | 11 | -4 | - 4 | |
TCGT | 11 | STWCR/L 10CA-09 | 11 | 40 | 14 | 15 | 10 | 44 | 49,0 | 24 | 0 | ||
TCMW | 16 | STWCR/L 12CA-16-M | 15 | 50 | 20 | 20 | 12 | 47 | 54,4 | 28 | -5 | 0 | |
45 |
ТСМТ | 06 | STSCR/L 06CA-06 | 6 | 20 | 8 | 8,5 | 6 | 21 | 25,5 | 9 | -6 |
0 |
ТСМХ | 09 | STSCR/L 08CA-09 | 8 | 25 | 10 | 10 | 8 | 28 | 34,1 | 11 | |||
TCGT | 11 | STSCR/L 1 OCA-11 | 11 | 40 | 14 | 15 | 10 | 44 | 51,0 | 24 | -4 | ||
TCGX | 16 |
STSCR/L 12CA-16-M | 15 | 50 | 20 | 20 | 12 | 47 | 57,2 | 27 | -5 | ||
TCMW | STSCR/L 16CA-16 | 20 | 55 | 25 | 21 | 16 | 53 | 63,2 | 28 | -6 | 3 | ||
*? — передний угол (только для плоских пластин). |
Быстрый переход в разделы
2009 © chpu.online Разрешается любое использование материалов этого сайта, при условии размещения прямой активной гиперссылки на сайт http://chpu.online/ Ссылка должна быть открыта для индексирования поисковыми системами.