Для обработки основных типов отверстий на многоцелевых станках используется практически весь типаж выпускаемых сверл: быстрорежущие с нанесенными износостойкими покрытиями (таблица 1), твердосплавные цельные двухлезвийные со специальной заточкой (таблица 2), твердосплавные цельные трехлезвийные (рисунок ниже и таблица 3), с напаянными пластинами из твердого сплава (таблица 4), ступенчатые (таблица 5) и ружейные (таблица 6).
d1(h8) | l1 | l2 | Конус Морзе | d1(h8) | l1 | l2 | Конус Морзе |
5,0 | 133 | 52 | 1 | 10,0 | 168 | 87 | 1 |
6,0 | 138 | 57 | 1 | 10,2 | 168 | 87 | 1 |
6,5 | 144 | 63 | 1 | 10,5 | 168 | 87 | 1 |
6,8 | 150 | 69 | 1 | 11,0 | 175 | 94 | 1 |
7,0 | 150 | 69 | 1 | 11,5 | 175 | 94 | 1 |
8,0 | 156 | 75 | 1 | 12,0 | 182 | 101 | 1 |
8,5 | 156 | 75 | 1 | 12,5 | 182 | 101 | 1 |
9,0 | 162 | 81 | 1 | 13,0 | 182 | 101 | 1 |
9,5 | 162 | 81 | 1 | 13,5 | 189 | 108 | 1 |
14,0 | 189 | 108 | 1 | 20,5 | 243 | 145 | 2 |
14,5 | 212 | U4 | 2 | 21,0 | 243 | 145 | 2 |
15,0 | 212 | 114 | 2 | 21,5 | 248 | 150 | 2 |
15,5 | 218 | 120 | 2 | 22,0 | 248 | 150 | 2 |
16,0 | 218 | 130 | 2 | 22,5 | 253 | 155 | 2 |
16,5 | 223 | 125 | 2 | 23,0 | 253 | 155 | 2 |
17,0 | 223 | 125 | 2 | 24,0 | 281 | 160 | 2 |
17,5 | 228 | 130 | 2 | 25,0 | 281 | 160 | 2 |
18,0 | 228 | 130 | 2 | 26,0 | 286 | 165 | 2 |
18,5 | 233 | 135 | 2 | 27,0 | 291 | 170 | 3 |
19,0 | 233 | 135 | 2 | 28,0 | 291 I | 170 | 3 |
19,5 | 238 | 140 | 2 | 29,0 | 296 | 175 | 3 |
20,0 | 238 | 140 | 2 | 30,0 | 296 | 175 | 3 |
d1(h6) | l1 | l2 | d1(h6) | l1 | l2 |
3 | 46 | 11 | 10 | 89 | 26 |
4 | 55 | 15 | 12 | 102 | 30 |
5 | 62 | 16 | 16 | 115 | 34 |
6 | 66 | 17 | 20 | 131 | 40 |
8 | 79 | 22 |
d1(m7) | d2 | l1 | l2 | l4 |
3,00; 3,15; 3,30; 3,50; 3,70 |
6 | 66 | 28 | 36 |
3,80; 4,00; 4,20; 4,30; 4,45; 4,50; 4,65 |
74 | 36 | ||
5,00; 5,50; 5,55; 5,75; 5,90; 6,00 | 82 | 44 | ||
6,50; 6,55; 6,80; 7,00; 7,25; 7,40; 7,45; 7,50;7,55; 8,00 | 8 | 91 | 53 | |
8,50; 8,75; 9,00; 9,30; 9,40; 9,50; 9,55; 10,00 |
10 | 103 | 61 | 40 |
10,20; 10,50; 11,00; 11,20; 11,30; 11,50; 11,55; 11,70; 12,00 |
12 | 118 | 71 | 45 |
12,50; 13,00; 13,10; 13,30; 13,50; 14,00 |
14 | 124 | 77 | |
14,50; 15,00; 15,10; 15,30; 15,50; 16,00 |
16 | 133 | 83 | 48 |
Обозначение | Dc | D2 | l1 | l3 | l2 | l4 |
R411.5-20534Dxx.xx | 20,01…20,50 | 25 | 159 | 91 | 72 74 |
56 |
21034Dxx.xx | 20,51…21,00 | |||||
21534Dxx.xx | 21,01…21,50 | 164 | 96 | 75 77 |
||
22034Dxx.xx | 21,51…22,00 | |||||
R41l.5-22534Dxx.xx | 22,01…22,50 | 25 | 168 | 100 | 79 81 |
56 |
23034Dxx.xx | 22,50…23,00 | |||||
23534Dxx.xx | 23,01…23,50 | 174 | 106 | 82 84 |
||
24034Dxx.xx | 23,51…24,00 | |||||
R411.5-24534Dxx.xx | 24,01…24,50 | 32 | 183 | 110 | 86 88 |
60 |
25034Dxx.xx | 24,51…25,00 | |||||
25534Dxx.xx | 25,01…25,50 | |||||
26034Dxx.xx | 25,51…26,00 | 189 | 116 | 89 91 |
||
R411.5-26534Dxx.xx | 26,01…26,50 | 32 | 193 | 120 | 93 95 |
60 |
27034Dxx.xx | 26,51…27,00 | |||||
27534Dxx.xx | 27,01…27,50 | |||||
28034Dxx.xx | 27,51…28,00 | 199 | 126 | 96 98 |
||
R411.5-28534Dxx.xx | 28,01…28,50 | 32 | 204 | 131 | 100 102 |
60 |
29034Dxx.xx | 28,51…29,00 | |||||
29534Dxx.xx | 29,01…29,50 | 208 | 135 | 103 105 |
||
30034Dxx.xx | 29,51…30,40 | |||||
Примечания: l2 – рекомендуемая длина сверления. 2. хх.хх – диаметр сверла Dc. |
>
Обозначение | Нарезаемая резьба | Dc | D2 | D21 | l1 | l2 | l6 |
R415.1-0340-30-AAO | М4 | 3,40 | 6,0 | 4,50 | 66 | 11,4 | 28 |
0430-30-ААО | М5 | 4,30 | 6,0 | 6,00 | 66 | 13,6 | 28 |
0510-30-AAO | Мб | 5,10 | 8,0 | 7,00 | 79 | 16,5 | 41 |
0690-30-ААО | М8 | 6,90 | 10,0 | 9,50 | 89 | 21,0 | 47 |
0870-30-AAO | Ml0 | 8,70 | 12,0 | 12,00 | 102 | 25,5 | 55 |
R415.1-1040-30-AAO | М12 | 10,40 | 14,0 | 14,00 | 107 | 30,0 | 60 |
1225-30-ААО | М14 | 12,25 | 16,0 | 16,00 | 115 | 34,5 | 65 |
1425-30-ААО | М16 | 14,25 | 18,0 | 18,00 | 123 | 38,5 | 73 |
R415.1-0700-30-AAO | М8 х 1,0 | 7,00 | 10,0 | 9,80 | 89 | 21,0 | 47 |
0900-30-AAO | Ml0 x 1,0 | 9,00 | 12,0 | 12,00 | 102 | 25,5 | 55 |
1050-30-ААО | М12 х 1,5 |
10,50 | 14,0 | 14,00 | 107 | 30,0 | 60 |
1250-30-ААО | М14 х 1,5 | 12,50 | 16,0 | 16,00 | 115 | 34,5 | 65 |
1450-30-ААО | М16 х 1,5 | 14,50 | 18,0 | 18,00 | 123 | 38,5 | 73 |
Примечание. Рекомендуемая длина сверления – l2. |
D(h6) | l3 | l4 | d | l1 |
0,98…2,15 | 10 | 38,1 | 12,7 | от 120 |
2,16…2,40 | 11 | |||
2,41…2,70 | 12 | |||
2,71…3,00 | 13 | |||
3,01…3,30 | 14 | |||
3,31…3,60 | 15 | |||
3,61…3,95 | 16 | |||
3,96…4,35 | 18 | |||
4,36…4,75 | 19 | |||
4,76…5,55 | 20 | |||
5,56…6,30 | 21 | |||
6,31…6,55 | 22 | |||
6,56…7,05 | 23 | 40,0 | 10,0 | от 150 |
7,06…7,55 | 24 | |||
7,56…8,60 | 25 | |||
8,61…9,20 | 22 | |||
9,21…9,80 | 22 | |||
9,81…10,60 | 22 | |||
10,61…11,30 | 22 | |||
11,31…12,00 | 22 | 50,0 | 16,0 | от 170 |
12,01…12,70 | 22 | |||
12,71…15,20 | 25 | |||
15,21…16,10 | 25 | |||
16,11…20,6020,61…23,6023,61…25,7025,71…35,00 | 30343438 | 50,0 | 16,0 | от 170 |
Быстрый переход в разделы
2009 © chpu.online Разрешается любое использование материалов этого сайта, при условии размещения прямой активной гиперссылки на сайт http://chpu.online/ Ссылка должна быть открыта для индексирования поисковыми системами.