Номенклатуру и размеры стандартных и унифицированных режущих инструментов, необходимых для выполнения обработки группы деталей, следует выбирать в соответствии с назначенными ранее технологическими схемами обработки элементарных поверхностей. Разделение на элементарные поверхности должно охватывать все типы деталей, предусмотренных для обработки, учитывать конструктивно-технологическую общность отдельных форм и возможность их образования при одинаковых технологических решениях, набором инструмента. Из полученного набора составляют комплекты инструментов за счет исключения идентичных повторяющихся. Особое внимание следует обратить на возможность унификации инструмента для обработки конструктивных элементов близких размеров, например, крепежных отверстий. Фасонный инструмент заменяется более простым, но перемещающимся по сложной траектории.
Детали, обрабатываемые на данном станке (участке), классифицируются по видам элементарных поверхностей с указанием размеров, требуемой точности, шероховатости, припусков и т.д. Для основных отверстий указываются наличие, форма и размеры отверстия в заготовке.
Для составления групп поверхностей деталей определяются технологические переходы и последовательность их выполнения, схемы перемещения инструментов при обработке в зависимости от размеров, точности, шероховатости и т.д.
Определяется номенклатура "общих" и "частных" инструментов. "Общие" инструменты предназначены для обработки всех деталей группы. Эти инструменты определяют производительность и надежность обработки, и поэтому должны обладать высокой режущей способностью, стабильностью свойств и надежностью, быть широкоуниверсальными. "Частные" инструменты предназначены для обработки отдельных элементарных поверхностей одной или некоторых деталей группы. Основным требованием, предъявляемым к "частным" инструментам, является их надежность.
Разработанные комплекты инструментов возможно изменять по мере появления новых конструкций инструментов и новых режущих материалов.
Пример комплекта стандартного режущего инструмента для токарного многооперационного станка приведен в таблице.
Инструмент | Условия использования | Вид отказа | Закон распределения стойкости |
Сверла центровочные диаметром 6,3 и 3,15 мм |
Центрование под последующее сверление. Возможно центрование наклонных плоскостей | Разрушение режущей части | Экспоненциальный, при стабильной работе технологической системы – нормальный |
Сверло спиральное (укороченное) диаметром 15 мм, φ = 90° | Центрование с обработкой фаски, получение фаски в отверстии | Изнашивание вершины и кромок сверла | Нормальный |
Сверло спиральное диаметром до 8 мм | Сверление под последующее рассверливание, нарезание резьбы | Поломка режущей части | Экспоненциальный |
Сверло спиральное диаметром свыше 8 мм | Сверление под последующее растачивание или зенкерование | Изнашивание вершины и уголков сверла | Нормальный |
Сверло спиральное диаметром 35 мм с СМП | Изнашивание режущих кромок пластин | — | |
Зенкер | Окончательная обработка или под последующее развертывание | Изнашивание режущих кромок, увеличение параметров шероховатости | Нормальный |
Развертка | Окончательная обработка по 7-му квалитету | Увеличение параметров шероховатости, снижение точности | Экспоненциальный |
Резец проходной для предварительного точения с многогранной режущей пластиной | Работа по корке, припуск неравномерный, под последующее обтачивание (растачивание) | Разрушение режущей части | Вейбулла-Гнеденко |
Резец расточной для предварительного растачивания | — | — | — |
Резец проходной с многогранной режущей пластиной (φ = 95°, φ = 5°) | Черновая обработка наружных поверхностей с переменными направлениями и значениями подачи, глубины резания, скорости резания | Изнашивание режущих кромок, приводящее к разрушениям режущей части, изменению размера обработки | Нормальный |
Резец расточной проходной с многогранной режущей пластиной (φ = 95°, φ = 32°) | Черновая обработка отверстий (возможно скопление стружки в отверстии) | Изнашивание режущих кромок, приводящее к разрушению режущей части, изменению размера обработки | Нормальный |
Резец расточной контурный (φ = 93°, φ = 32°) | Чистовая обработка различных форм внутренней поверхности. Окончательная обработка | Снижение точности и увеличение шероховатости обработанной поверхности | Нормальный, экспоненциальный для ВОК-71 |
Резец проходной контурный | Чистовая обработка различных форм наружной поверхности | Снижение точности и увеличение шероховатости обработанной поверхности | Нормальный, экспоненциальный |
Резец для угловых канавок | Одно- и многопроходная обработка угловых канавок. Контурная обработка | Изнашивание режущих кромок | Нормальный |
Резец прорезной для черновой обработки прямоугольных канавок: B ≤ 5 мм | Одно- и многопроходная обработка канавок | Поломки и выкрашивания режущей части | Экспоненциальный, нормальный |
b > 5 мм | Изнашивание режущих кромок | Близок к нормальному | |
Резец прорезной для полной обработки черновой и чистовой: b ≤ 5 мм |
Одно- и многопроходная обработка и подборка дна и стенок канавки | Поломка режущей части | Экспоненциальный, нормальный |
b> 5 мм | Изнашивание по уголкам | Близок к нормальному | |
Резец для проточки торцовых канавок | — | — | — |
Резец резьбовой, шаг меньше (равен) 3 мм | Многопроходная обработка с переменным заглублением | — | — |
Резец резьбовой, шаг больше 3 мм | Многопроходная обработка | Изнашивание режущих кромок | — |
Резец отрезной | Отрезка заготовок, в том числе из сплошного материала | Изнашивание, выкрашивание режущей части | — |
Фреза концевая диаметром 25 мм | Фрезерование пазов, лысок | Нормальный | |
Метчик меньше (равен) М8 | Нарезание резьбы в глухом и сквозном отверстии | Поломка метчика | Экспоненциальный |
Метчик больше М8 | Изнашивание метчика | Нормальный | |
Зенковка | Обработка отверстия под головку болта | Поломка зубьев | — |
Быстрый переход в разделы
2009 © chpu.online Разрешается любое использование материалов этого сайта, при условии размещения прямой активной гиперссылки на сайт http://chpu.online/ Ссылка должна быть открыта для индексирования поисковыми системами.